Capteur de charge à point unique - SPL
Application
Caractéristiques:Exc+ (Rouge) ; Exc- (Noir) ; Sig+ (Vert) ; Sig- (Blanc)
| Article | Unité | Paramètre |
| Classe de précision selon OIML R60 |
| D1 |
| Capacité maximale (Emax) | kg | 500, 800 |
| Sensibilité (Cn)/Équilibre zéro | mV/V | 2,0±0,2/0±0,1 |
| Effet de la température sur le bilan zéro (TKo) | % de Cn/10K | ±0,0175 |
| Effet de la température sur la sensibilité (TKc) | % de Cn/10K | ±0,0175 |
| Erreur d'hystérésis (dhy) | % de Cn | ±0,0500 |
| Non-linéarité (dlin) | % de Cn | ±0,0500 |
| Creep(dcr) sur 30 min | % de Cn | ±0,0250 |
| Résistance d'entrée (RLC) et de sortie (R0) | Ω | 1100±10 et 1002±3 |
| Plage nominale de tension d'excitation (Bu) | V | 5~15 |
| Résistance d'isolement (Ris) à 50 Vcc | MΩ | ≥5000 |
| Plage de température de service (Btu) | ℃ | -20...+50 |
| Limite de charge admissible (EL) et charge de rupture (Ed) | % de Emax | 120 et 200 |
| Classe de protection selon la norme EN 60 529 (IEC 529) |
| IP65 |
| Matériau : Élément de mesure |
| Acier allié |
| Capacité maximale (Emax) Intervalle de vérification de cellule de charge min(vmin) | kg g | 500 100 | 800 200 |
| Déflexion à Emax(snom),approx | mm | <0,6 | |
| Poids (g), environ | kg | 1 | |
| longueur du câble (câble plat) | m | 0,5 | |
| Montage : vis à tête cylindrique |
| M12-10.9 | |
| Couple de serrage | Nm | 42N.m | |
Caractéristiques
- Profil bas/Format compact
Classe de précision de 0,03 %
Alliage d'aluminium
Étanchéité environnementale IP66/67
Bon rapport qualité/prix
Garantie d'un an
Quand utiliser une cellule de charge
Un capteur de force mesure la force mécanique, principalement le poids des objets. Aujourd'hui, la quasi-totalité des balances électroniques utilisent des capteurs de force pour la mesure du poids. Leur utilisation est répandue en raison de leur grande précision. Les capteurs de force trouvent des applications dans de nombreux domaines exigeant exactitude et précision. Il existe différentes classes de capteurs de force : A, B, C et D, chacune correspondant à un niveau de précision et de capacité différent.








