Balance de grue OCS-GS (portative)
Description détaillée du produit
Modèle | Capacité maximale/kg | Division/kg | Nombre de division | Taille/mm | Poids/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Fonction de base
1、Cellule de pesée intégrée de haute précision
2、Conversion A/D : conversion analogique-numérique Sigma-Delta 24 bits
3、Anneau de crochet galvanisé, pas facile à corroder et à rouiller
4、Conception à ressort à crochet pour empêcher les objets de peser de tomber
Ordinateur de poche
1、La conception portative est facile à transporter
2、Échelle d'affichage et puissance du compteur
3、Les temps et le poids accumulés peuvent être effacés en un seul clic
4、Effectuer à distance les opérations de mise à zéro, de tare, d'accumulation et d'arrêt